MÊS - ANO | ÍNDICE (R$/m²) | CUB VARIAÇÃO MENSAL (%) | CUB VARIAÇÃO ANUAL (%) | CUB ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|
Dezembro - 2023 | 2.752,67 | -0,08% | 3,83% | 4,14% |
Novembro - 2023 | 2.754,98 | 0,01% | 3,92% | 4,62% |
Outubro - 2023 | 2.754,77 | 0,09% | 3,91% | 4,65% |
Setembro - 2023 | 2.752,32 | 0,07% | 3,82% | 4,91% |
Agosto - 2023 | 2.750,52 | 0,10% | 3,75% | 5,66% |
Julho - 2023 | 2.747,90 | 0,81% | 3,65% | 6,82% |
Junho - 2023 | 2.725,79 | 1,37 | 2,81 | 7,14 |
Maio - 2023 | 2.688,94 | 0,30 | 1,42 | 8,83 |
Abril - 2023 | 2.680,84 | 0,37 | 1,12 | 8,92 |
Março - 2023 | 2.671,09 | 0,32 | 0,75 | 9,28 |
Fevereiro - 2023 | 2.662,47 | 0,43 | 0,43 | 9,18 |
Janeiro - 2023 | 2.651,17 | 0,30 | 9,19 | 9,19 |
CUB SC - Informações sobre Custo Unitário Básico: https://sinduscon-fpolis.org.br/tabelas-cub/