MÊS - ANO | ÍNDICE (R$/m²) | CUB VARIAÇÃO MENSAL (%) | CUB VARIAÇÃO ANUAL (%) | CUB ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|
Julho - 2025 | 2.965,54 | 1,06% | 2,69% | 6,17% |
Junho - 2025 | 2.934,53 | 0,38% | 1,61% | 5,78% |
Maio - 2025 | 2.923,52 | 0,25% | 1,23% | 5,98% |
Abril - 2025 | 2.916,12 | 0,28% | 0,98% | 5,75% |
Março - 2025 | 2.907,85 | 0,23% | 0,69% | 5,53% |
Fevereiro - 2025 | 2.901,09 | 0,46% | 0,46% | 5,36% |
Janeiro - 2025 | 2.887,91 | 0,67% | 4,93% | 4,93% |
CUB SC - Informações sobre Custo Unitário Básico: https://sinduscon-fpolis.org.br/tabelas-cub/