| MÊS - ANO | ÍNDICE (R$/m²) | CUB VARIAÇÃO MENSAL (%) | CUB VARIAÇÃO ANUAL (%) | CUB ACUMULADO 12 MESES (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maio - 2026 | 3.064,10 | 0,87% | 1,71% | 4,81% |
| Abril - 2026 | 3.037,72 | 0,31% | 0,83% | 4,17% |
| Março - 2026 | 3.028,45 | 0,30% | 0,52% | 4,15% |
| Fevereiro - 2026 | 3.019,26 | 0,22% | 0,35% | 4,07% |
| Janeiro - 2026 | 3.012,64 | 0,13% | 0,13% | 4,32% |
CUB SC - Informações sobre Custo Unitário Básico: https://sinduscon-fpolis.org.br/tabelas-cub/