MÊS - ANO | ÍNDICE (R$/m²) | CUB VARIAÇÃO MENSAL (%) | CUB VARIAÇÃO ANUAL (%) | CUB ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|
Dezembro - 2024 | 2.868,56 | 0,17% | 4,22% | 4,21% |
Novembro - 2024 | 2.863,73 | 0,62% | 4,05% | 3,95% |
Outubro - 2024 | 2.846,12 | 0,16% | 3,41% | 3,32% |
Setembro - 2024 | 2.841,51 | 1,05% | 3,24% | 3,24% |
Agosto - 2024 | 2.811,86 | 0,67% | 2,16% | 2,23% |
Julho - 2024 | 2.793,27 | 0,68% | 1,49% | 1,65% |
Junho - 2024 | 2.774,29 | 0,57% | 0,80% | 1,78% |
Maio - 2024 | 2.758,46 | 0,03% | 0,22% | 2,59% |
Abril - 2024 | 2.757,56 | 0,08% | 0,19% | 2,86% |
Março - 2024 | 2.755,41 | 0,07% | 0,11% | 3,16% |
Fevereiro - 2024 | 2.753,62 | 0,05% | 0,05% | 3,42% |
Janeiro - 2024 | 2.752,28 | -0,01% | 3,81% | 3,81% |
CUB SC - Informações sobre Custo Unitário Básico: https://sinduscon-fpolis.org.br/tabelas-cub/