MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|
Julho - 2022 | 2,81% | 1030,105 | 0,59% | 10.70% |
Junho - 2022 | 1,49% | 1001,923 | 0,52% | 10.72% |
Maio - 2022 | 0,87% | 987,218 | 1,41% | 14,66% |
Abril - 2022 | 0,73% | 978,717 | 1,74% | 14,70% |
Março - 2022 | 0,48% | 971,651 | 1,83% | 16,12% |
Fevereiro - 2022 | 0,64% | 967,003 | 1,82% | 16,81% |
Janeiro - 2022 | 0,30% | 960,894 | 0,87 | 17,78 |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br