MÊS - ANO | INCC VARIAÇÃO MENSAL (%) | INCC NÚMERO ÍNDICE | IGPM VARIAÇÃO MENSAL (%) | IGPM ACUMULADO 12 MESES (%) |
---|---|---|---|---|
Julho - 2025 | 0,96% | -1,67% | 4,39% | |
Junho - 2025 | 0,26% | -0,49% | 7,02% | |
Maio - 2025 | 0,59% | 0,24% | 8,50% | |
Abril - 2025 | 0,38% | -0,34% | 8,58% | |
Março - 2025 | 0,51% | 1,06% | 8,44% | |
Fevereiro - 2025 | 0,71% | 0,27% | 6,75% | |
Janeiro - 2025 | 0,51% | 0,94% | 6,54% |
Fonte INCC Variação Mensal e INCC número Índice: http://www.sinduscon-rs.com.br
Fonte IGPM Variação Mensal e IGPM Acumulado 12 Meses: http://indiceseconomicos.secovi.com.br